
1C-L 20 Liter
600 عبوه في الساعة
حجم العبوة من 12 إلى 20 لتر
هي إحدى منتجات شركة العتال والتي تصل طاقتها الإنتاجيه إلى 600 عبوة في الساعة الواحدة.
· الماكينة مزودة بشاشة تحكم ذات ثلاث لغات وهي (العربية والأنجليزية والتركية).
· حساس ضغط هواء ديجيتال للتحكم بمجموعة الهواء.
· الآلة مزودة بنظام استرجاع الهواء المستعمل في عملية النفخ إلى خزان الضغط المنخفض.
· الماكينة مزودة بحساس ليزري لقياس درجة حرارة كل بريفورم قبل النفخ لفحص جاهزيتها للنفخ.
· محرك سيرفو للتحكم بسرعة التلقيم يرتبط بمعادلة زمنية تتحكم بكافة الأزمنة المرتبطة بالآله آليا وفق أي تغيير يطرأ على الأزمنة.
· ضبط الفرن ديجيتال وذلك للحفاظ على إستقرار حرارة الفرن.
· سيخ المط سيرفو بالكامل.
· اللوحه الكهربائية مزودة بوحدة تكييف.
· خزان الهواء العالي والمنخفض مصنوع من الاستانلس.
تخديم الاّلة:
أبعاد الألة بدون مغذى البريفورم وسير السحب | م | L: 2.7 * W: 1.85 * H: 2.45 | |
أبعاد الألة مع مغذى البريفورم وسير السحب | م | L: 4.9 * W: 3 * H: 3.2 | |
وزن الألة | كج | 2300 | |
حجم العبوة | مل | 20 Liter | |
محيط عنق البريفورم (حسب الطلب) | م | water: 50 | |
الأبعاد العظمى للعبوة | مم | W: 250 * H: 540 | |
الإستطاعة العظمي للألة | عبوة في الساعة | 600 | |
عدد مغذي البريفورم | – | 1 | |
عدد سير المنتج | – | 1 | |
قدرة التغذية | الجهد | فولت | 380 |
التردد | هرتز | 50-60 | |
الإستطاعة | ك واط | 40 | |
دخل الضغط المرتفع | الضغط | بار | 30 |
أقصى إستهلاك | م3/د | 4 | |
جودة الهواء | – | مجفف ومفلتر | |
دخل الماء | حرارة الماء الداخل | درجة | 8 |
الإستهلاك | لتر/ث | 2 | |
ضغط الماء | بار | 4 |
أجزاء الاّلة الرئيسية:
الحاضن | المعدن | – | حديد معالج |
عدد فتحات النفخ | – | 1 | |
وحدة المط والنفخ | الشوط الأعظم للمط | مم | 500 |
الضغط الأعظم للنفخ | بار | 40 | |
ضغط للنفخ | بار | 3 – 13 | |
وحدة التسخين | عدد الأفران | – | 1 |
عدد اللمبات في الفرن | – | 54 | |
إستطاعة اللمبة الواحدة | واط | 2000 | |
طريقة التحكم بالحرارة | فولت | Digital 1:400 |
نظام تحميل البريفورم:
أبعاد مغذي البريفورم | مم | L: 2000 * W: 1350 * H: 3150 |
الوزن | كج | 530 |
سرعة التغذية | عبوة في الساعة | 600 |
سعة خزان المغذي | عبوة | 200 |
نظام سحب المنتج:
أبعاد سير سحب المنتج | مم | L: 300 * W: 60 * H: 55 |
الوزن | كج | 150 |
سرعة السير | عبوة في الساعة | 600 |